Nuestra Plantilla 2006 - 2007
Plantilla C.H. Alaquas
| 2ª Division Autonómica - Grupo Norte B - Azul | TEMPORADA | 2.006-2.007 |
| Nombre del Equipo | |
| Club al que pertenece |
| Domicilio | ||||||
| Código Postal | Localidad | Provincia | ||||
| Fax | Telefonos: | Telex | ||||
| Nombre de la Instalacion | ||||||
| Domicilio | ||||||
| Código Postal | Localidad | Provincia | ||||
| Fax | Telefonos: | Telex | ||||
| Camiseta Titular | Reserva | ||
| Pantalón Titular | Reserva | ||
| Nombre y Apellidos | Teléfono | ||
| Persona o Entidad | ||||||
| Domicilio | ||||||
| Código Postal | Localidad | Provincia | ||||
| Fax | Telefonos: | Telex | ||||
| WEB Site: | ||||||
1 |
|||
2 |
|||
3 |
TARRASO MARTINEZ, MIGUEL ANGEL |
10-01-73 |
N |
4 |
|||
5 |
|||
6 |
|||
7 |
|||
8 |
|||
9 |
|||
10 |
|||
11 |
|||
12 |
|||
13 |
|||
14 |
|||
15 |
|||
16 |
|||
17 |
|||
18 |
